S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod »VÝPREDAJ !!!» Zadné brzdové platničky 583022SA30 originál


        

Zadné brzdové platničky 583022SA30 originál

 

Číslo produktu: 583022SA30
naša cena bez DPH : 23,83 €
naša cena s DPH (20 %):
28,60 €
Strážny pes:
Strážny pes

Kompletné špecifikácie

ďalšie oe čísla:
583021GA00, 583021HA00, 583021HA10, 583021JA30, 583021KA30, 58302-1MA40, 583022SA30, 583022SA70, 583022YA30, 583022YA70, 583O21GAOO, 583O21HA1O, 583O21JA3O, 583O21KA3O, 583O22SA3O, 583O22SA7O, 583O22YA3O, 583O22YA7O, 583022YA31, 583022YA50, 583020ZA00, 583021XA30, 583022SA35, 583021JA31, 583022SA10, 583023SA20, 58302-D7A00

HYUNDAI ACCENT III limuzina (MC) 1.4 GL 11/05 - 11/10 71 97 1399 G4EE
HYUNDAI ACCENT III limuzina (MC) 1.5 CRDi GLS 11/05 - 11/10 81 110 1493 D4FA
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 11/05 - 11/10 71 97 1399 G4EE
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 11/05 - 11/10 81 110 1493 D4FA
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 11/05 - 11/10 82 112 1599 G4ED
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10/07 - 11/11 90 122 1591 G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10/07 - 11/11 105 143 1975 G4GC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10/07 - 11/11 103 140 1991 D4EA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 11/10 - 99 135 1591 G4FD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 11/10 - 85 116 1685 D4FD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 01/10 - 07/13 120 163 1998 G4KD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 01/12 - 135 184 1995 D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 01/10 - 100 136 1995 D4HA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01/05 - 12/10 119 162 2359 G4KC
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.4 12/06 - 12/12 77 105 1396 G4FA
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.4 12/06 - 12/12 80 109 1396 G4FA
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.4 CVVT 08/09 - 12/12 66 90 1396 G4FA
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.6 09/07 - 12/12 85 115 1591 G4FC
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.6 12/06 - 12/12 90 122 1591 G4FC
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.6 02/08 - 12/12 93 126 1591 G4FC
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.6 CRDi 115 12/06 - 12/12 85 115 1582 D4FB
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.6 CRDi 128 10/10 - 12/12 94 128 1582 D4FB
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.6 CRDi 90 12/06 - 12/12 66 90 1582 D4FB
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 1.6 CVVT 10/10 - 12/12 92 125 1591 G4FC
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 2.0 12/06 - 12/12 105 143 1975 G4GC
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 2.0 CRDi 06/07 - 12/12 100 136 1991 D4EA
KIA CEE'D sikma zadna cast (ED) 2.0 CRDi 140 09/07 - 12/12 103 140 1991 D4EA
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 10/10 - 12/12 77 105 1396 G4FA
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 09/07 - 12/12 80 109 1396 G4FA
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 07/09 - 12/12 66 90 1396 G4FA
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09/07 - 11/12 85 115 1591 G4FC
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09/07 - 12/12 90 122 1591 G4FC
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09/07 - 12/12 93 126 1591 G4FC
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 09/07 - 12/12 85 115 1582 D4FB
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 10/10 - 12/12 94 128 1582 D4FB
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 09/07 - 12/12 66 90 1582 D4FB
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 06/09 - 12/12 92 125 1591 G4FC
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 09/07 - 12/12 105 143 1975 G4GC
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 07/07 - 12/12 103 140 1991 D4EA
KIA PICANTO II (TA) 1.0 05/11 - 03/17 51 69 998 G3LA
KIA PICANTO II (TA) 1.0 05/11 - 03/17 49 67 998 G3LA
KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel 05/11 - 10/14 60 82 998 B3LA
KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 08/13 - 03/17 49 67 998 B3LA
KIA PICANTO II (TA) 1.2 09/11 - 03/17 63 85 1248 G4LA
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 02/08 - 09/12 77 105 1396 G4FA
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 02/08 - 09/12 80 109 1396 G4FA
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 06/10 - 09/12 66 90 1396 G4FA
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 02/08 - 09/12 90 122 1591 G4FC
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 02/08 - 09/12 93 126 1591 G4FC
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 02/08 - 09/12 85 115 1582 D4FB
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 10/10 - 09/12 94 128 1582 D4FB
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 02/08 - 09/12 66 90 1582 D4FB
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 10/10 - 02/13 92 125 1591 G4FC
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 02/08 - 09/12 105 143 1975 G4GC
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 02/08 - 09/12 103 140 1991 D4EA
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG 01/09 - 12/09 105 143 1975 G4GC
KIA RIO II (JB) 1.4 16V 03/05 - 12/11 71 97 1399 G4EE
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 03/05 - 12/11 81 110 1493 D4FA
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 06/08 - 12/11 65 88 1493 D4FA
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 03/05 - 12/11 82 112 1599 G4ED
KIA RIO II limuzina (JB) 1.4 16V 03/05 - 12/11 71 97 1399 G4EE
KIA RIO II limuzina (JB) 1.5 CRDi 03/05 - 12/11 81 110 1493 D4FA
KIA RIO II limuzina (JB) 1.5 CRDi 06/08 - 12/11 65 88 1493 D4FA
KIA RIO II limuzina (JB) 1.6 16V 03/05 - 12/11 82 112 1599 G4ED
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD 09/04 - 104 141 1975 G4GC
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 01/06 - 05/10 100 136 1991 D4EA
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 01/06 - 103 140 1991 D4EA
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 02/05 - 83 113 1991 D4EA
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 09/07 - 110 150 1991 D4EA
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 01/06 - 05/10 100 136 1991 D4EA
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 09/04 - 83 113 1991 D4EA
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 01/06 - 103 140 1991 D4EA, D4EA-V
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD 09/08 - 05/10 110 150 1991 D4EA
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 i 16V 09/04 - 104 141 1975 G4GC
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD 09/04 - 129 175 2656 G6BA
YmFmMjZjMj
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod


Zadajte Váš e-mail: