Úvod »BMW»BMW X3 G01 2017- » Palivový filter MANN
| Prevedenie filtra | Vlożka filtra |
| Priemer [mm] | 81,0 |
| Výżka [mm] | 112,5 |
| Vnútorný priemer 1 [mm] | 24,1 |
| Výżka balenia [cm] | 120,0 |
| Hmotnosť netto [g] | 130,0 |
| Dĺżka balenia [cm] | 90,0 |
| ZNAČKA | MODEL | ROK | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 85 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 96 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 103 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 100 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 85 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 103 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 100 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2012 | 96 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 100 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 120 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 120 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 85 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 103 | 1997 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | 96 | 1997 |
| VOLVO | XC60 II (246) 2.0 D3 | 2017 - | 110 | 1969 |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) 2.0 D4 | 2007 - | 120 | 1984 |
| VOLVO | V60 I (155, 157) 2.0 D4 Drive-E Polestar | 2010 - 2018 | 147 | 1969 |
| VOLVO | S40 II (544) 2.4 CDI | 2004 - 2010 | 120 | 2400 |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD | 2007 - 2016 | 120 | 2400 |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD | 2007 - | 158 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 Polestar AWD | 2010 - 2015 | 169 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I VAN (156) D3 | 2008 - 2015 | 100 | 1984 |
| VOLVO | S80 II (124) D3 | 2006 - 2014 | 100 | 1984 |
| VOLVO | V70 III (135) D3 / D4 | 2007 - 2015 | 120 | 1984 |
| VOLVO | XC60 I VAN (156) D4 | 2008 - 2017 | 120 | 1984 |
| VOLVO | XC60 I VAN (156) D4 AWD | 2008 - 2017 | 120 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) D4 Drive-E Polestar | 2010 - 2018 | 147 | 1969 |
| VOLVO | S60 II (134) D4 Polestar AWD | 2010 - 2018 | 162 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155, 157) D4 Polestar AWD | 2010 - 2018 | 147 | 2400 |
| VOLVO | V60 I (155, 157) D4 Polestar AWD | 2010 - 2018 | 162 | 2400 |
| VOLVO | XC70 II (136) D5 AWD | 2007 - 2016 | 169 | 2400 |
| VOLVO | XC60 I VAN (156) D5 AWD | 2008 - 2017 | 158 | 2400 |
| VOLVO | S60 II (134) D5 Drive-E Polestar | 2010 - 2018 | 171 | 1969 |

Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.