Úvod »Peugeot»Peugeot 508 II 9/2018-»vypínače, stierače » Predné stierače, sada BOSCH


        

Predné stierače, sada BOSCH

 

Číslo produktu: 3397014536
naša cena bez DPH : 25,71 €
naša cena s DPH (5 %):
27,00 €

do košíka:
  ks  
Strážny pes

Kompletné špecifikácie

Predné stierače, sada BOSCH

dĺžka: 650mm/430mm

OEM: 61 61 0 003 090, 61625A1A445, 9823609180, 9823609780, 5FG998002

Pasueje:

Značka Model Rok KW CCM
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d  2017 - 2020 140 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d  2017 - 2020 120 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid  2017 - 120 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid  2017 - 140 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive  2017 - 140 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive  2017 - 2020 120 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive  2017 - 2020 140 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d  2017 - 195 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid  2017 - 210 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid  2017 - 155 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive  2017 - 210 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive  2017 - 195 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i  2017 - 190 1998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid  2017 - 190 1998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid  2017 - 180 1998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive  2017 - 190 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive  2017 - 250 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive  2017 - 235 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i  2017 - 265 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i  2017 - 250 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid  2017 - 245 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive  2017 - 245 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive  2017 - 250 2998
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive  2017 - 265 2998
DS DS 9 (X_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR)  2020 - 165 1598
DS DS 9 (X_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR)  2020 - 184 1598
DS DS 9 (X_) 1.6 PureTech 225  2020 - 165 1598
DS DS 9 (X_) E-TENSE 360 4x4 (X2DGSR)  2020 - 265 1598
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0  2013 - 243 2979
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0  2013 - 257 2979
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D  2013 - 184 2987
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D  2013 - 202 2987
MASERATI LEVANTE SUV (M161) 3.0 D Q4  2016 - 184 2987
MASERATI LEVANTE SUV (M161) 3.0 D Q4  2016 - 202 2987
MASERATI LEVANTE SUV (M161) 3.0 Q4  2016 - 257 2979
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S  2013 - 316 2979
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S  2013 - 301 2979
MASERATI LEVANTE SUV (M161) 3.0 S Q4  2016 - 316 2979
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S Q4  2013 - 316 2979
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S Q4  2013 - 301 2979
MERCEDES-BENZ CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W420) 1.3 110 (420.653)  2021 - 75 1332
MERCEDES-BENZ CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W420) 1.3 113 (420.663)  2021 - 96 1332
MERCEDES-BENZ CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W420) 1.5 108 CDI (420.613)  2021 - 55 1461
MERCEDES-BENZ CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W420) 1.5 110 CDI (420.623)  2021 - 70 1461
MERCEDES-BENZ CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W420) 1.5 112 CDI (420.633)  2021 - 85 1461
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 108 CDI (420.713)  2021 - 55 1461
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 (420.753)  2021 - 75 1332
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 CDI (420.723)  2021 - 70 1461
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 112 CDI (420.733)  2021 - 85 1461
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 113 (420.763)  2021 - 96 1332
MERCEDES-BENZ CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W420) eCITAN (420.693, 420.695)  2021 - 90 0
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) eCITAN (420.793)  2021 - 90 0
MERCEDES-BENZ EQT (W420) EQT 200 (420.893)  2023 - 90 0
MERCEDES-BENZ T-CLASS velkorozmerova limuzina (W420) T 160 (420.853)  2022 - 75 1332
MERCEDES-BENZ T-CLASS velkorozmerova limuzina (W420) T 160 CDI (420.823)  2022 - 70 1461
MERCEDES-BENZ T-CLASS velkorozmerova limuzina (W420) T 180 (420.863, 420.865)  2022 - 96 1332
MERCEDES-BENZ T-CLASS velkorozmerova limuzina (W420) T 180 CDI (420.833)  2022 - 85 1461
NISSAN TOWNSTAR Skriňa/veľkopriestorová limuzína (XFK) 1.3  2021 - 96 1332
NISSAN TOWNSTAR EVALIA velkorozmerova limuzina (XFK) 1.3  2024 - 96 1332
NISSAN TOWNSTAR velkorozmerova limuzina (XFK) 1.3  2021 - 96 1332
NISSAN TOWNSTAR EVALIA velkorozmerova limuzina (XFK) Electric  2024 - 90 0
NISSAN TOWNSTAR velkorozmerova limuzina (XFK) Electric  2021 - 90 0
NISSAN TOWNSTAR Skriňa/veľkopriestorová limuzína (XFK) Electric  2021 - 90 0
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130  2018 - 96 1499
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR)  2018 - 96 1499
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180  2018 - 133 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)  2018 - 133 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR)  2018 - 165 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR)  2018 - 165 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV)  2018 - 110 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV)  2018 - 121 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV)  2018 - 121 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160  2018 - 120 1997
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR)  2018 - 120 1997
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180  2018 - 130 1997
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN)  2018 - 130 1997
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU)  2018 - 165 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU)  2018 - 165 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360  2018 - 265 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360  2018 - 265 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130  2018 - 96 1199
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130  2018 - 96 1199
RENAULT KANGOO III Skriňa/veľkopriestorová limuzína 1.3 TCe 100 (FJMA)  2021 - 75 1332
RENAULT KANGOO III Skriňa/veľkopriestorová limuzína 1.3 TCe 130 (FJMB)  2021 - 96 1332
RENAULT KANGOO III Skriňa/veľkopriestorová limuzína 1.5 Blue dCi 115 (FJAC)  2021 - 85 1461
RENAULT KANGOO III Skriňa/veľkopriestorová limuzína 1.5 Blue dCi 75 (FJAA)  2021 - 55 1461
RENAULT KANGOO III Skriňa/veľkopriestorová limuzína 1.5 Blue dCi 95 (FJAB)  2021 - 70 1461
RENAULT KANGOO III velkorozmerova limuzina Blue dCi 115 (KJAC)  2021 - 85 1461
RENAULT KANGOO III velkorozmerova limuzina Blue dCi 75 (KJAA)  2021 - 55 1461
RENAULT GRAND KANGOO III velkorozmerova limuzina Blue dCi 95  2024 - 70 1461
RENAULT KANGOO III velkorozmerova limuzina Blue dCi 95 (KJAB)  2021 - 70 1461
RENAULT KANGOO III Skriňa/veľkopriestorová limuzína E-Tech Electric  2021 - 90 0
RENAULT GRAND KANGOO III velkorozmerova limuzina E-Tech Electric  2024 - 90 0
RENAULT KANGOO III velkorozmerova limuzina E-Tech Electric  2021 - 90 0
RENAULT KANGOO III velkorozmerova limuzina TCe 100 (KJMA)  2021 - 75 1332
RENAULT GRAND KANGOO III velkorozmerova limuzina TCe 130  2024 - 96 1332
RENAULT KANGOO III velkorozmerova limuzina TCe 130 (KJMB)  2021 - 96 1332
OGYwZTNjYz
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod €


Zadajte Váš e-mail:

Zoznam prianí