Úvod »Peugeot»Peugeot 308 II 2013-»páčky,vypínače,stierače » Spínač sťahovania predných okien


        

Spínač sťahovania predných okien

 

Číslo produktu: 4043S561
naša cena bez DPH : 47,62 €
naša cena s DPH (5 %):
50,00 €

do košíka:
  ks  
Strážny pes

Kompletné špecifikácie

spínač sťahovania predných okien pre vozidlá bez el. sklápania spätných zrkadiel

pre OE číslo: 96783350ZD

Pasuje:

Značka Model Rok KW CCM
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110  2018 - 81 1199
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130  2018 - 96 1199
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100  2016 - 75 1499
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100  2016 - 75 1499
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100  2018 - 75 1499
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.5 BlueHDi 100  2018 - 75 1499
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 1.5 BlueHDi 100  2016 - 75 1499
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 1.5 BlueHDi 120  2016 - 88 1499
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120  2016 - 88 1499
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120  2016 - 88 1499
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.5 BlueHDi 130  2018 - 96 1499
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR)  2018 - 96 1499
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4  2018 - 96 1499
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75  2018 - 56 1499
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.5 BlueHDi 75  2018 - 55 1499
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.6 BlueHDi 100  2018 - 73 1560
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 1.6 BlueHDi 115  2016 - 85 1560
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115  2016 - 85 1560
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115  2016 - 85 1560
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.6 BlueHDi 75  2018 - 55 1560
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 1.6 BlueHDi 90  2016 - 66 1560
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95  2016 - 70 1560
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95  2016 - 70 1560
CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (V_) 1.6 BlueHDi 95  2016 - 70 1560
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 1.6 BlueHDi 95  2016 - 70 1560
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 HDi 90  2016 - 66 1560
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 HDi 92  2018 - 68 1560
CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 120  2016 - 90 1997
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120  2016 - 90 1997
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120  2016 - 90 1997
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120  2016 - 90 1997
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4  2016 - 90 1997
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 145  2016 - 106 1997
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145  2016 - 106 1997
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4  2016 - 110 1997
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4  2016 - 110 1997
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 180  2016 - 130 1997
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180  2016 - 130 1997
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180  2016 - 130 1997
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) e-Berlingo  2018 - 100 0
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) e-Berlingo  2018 - 100 0
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) E-JUMPY  2016 - 100 0
CITROËN JUMPY Autobus (V_) E-JUMPY  2016 - 100 0
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) E-SPACETOURER  2016 - 100 0
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) PureTech 110  2018 - 81 1199
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) PureTech 130  2018 - 96 1199
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2  2017 - 61 1199
OPEL CORSA F 1.2 (68)  2019 - 96 1199
OPEL CORSA F 1.2 (68)  2019 - 55 1199
OPEL CORSA F żikmé zadná kapota 1.2 (68)  2019 - 55 1199
OPEL CORSA F 1.2 (68)  2019 - 74 1199
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)  2017 - 81 1199
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)  2017 - 96 1199
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75)  2017 - 60 1199
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 LPG (75)  2017 - 60 1199
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) 1.5  2019 - 88 1499
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 1.5  2019 - 75 1499
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 1.5  2019 - 88 1499
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) 1.5  2019 - 75 1499
OPEL CORSA F żikmé zadná kapota 1.5 (68)  2019 - 75 1499
OPEL CORSA F 1.5 (68)  2019 - 75 1499
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75)  2017 - 81 1499
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) 1.5 4x4  2019 - 88 1499
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75)  2017 - 75 1499
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75)  2017 - 88 1499
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)  2017 - 85 1560
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)  2017 - 73 1560
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75)  2017 - 88 1560
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0  2019 - 90 1997
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0  2019 - 90 1997
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) 2.0  2019 - 130 1997
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0  2019 - 110 1997
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) 2.0  2019 - 90 1997
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) 2.0  2019 - 106 1997
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0  2019 - 106 1997
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0  2019 - 110 1997
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) 2.0  2019 - 110 1997
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) 2.0 4x4  2019 - 110 1997
OPEL CORSA F CORSA-e (68)  2019 - 100 0
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E  2019 - 100 0
OPEL VIVARO C Skrinka (K0) VIVARO-E  2019 - 100 0
OPEL VIVARO C Autobus (K0) VIVARO-E  2019 - 100 0
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100  2019 - 74 1199
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.2 PureTech 110  2018 - 81 1199
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110  2018 - 81 1199
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.2 PureTech 130  2018 - 96 1199
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130  2018 - 96 1199
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130  2019 - 96 1199
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75  2019 - 55 1199
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110  2013 - 81 1199
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110  2014 - 81 1199
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130  2014 - 96 1199
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130  2013 - 96 1199
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72  2013 - 60 1199
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82  2019 - 60 1199
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100  2016 - 75 1499
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100  2014 - 75 1499
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100  2016 - 75 1499
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100  2013 - 75 1499
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.5 BlueHDi 100  2018 - 75 1499
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100  2018 - 75 1499
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 1.5 BlueHDi 100  2016 - 75 1499
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100  2019 - 75 1499
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120  2016 - 88 1499
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120  2016 - 88 1499
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 1.5 BlueHDi 120  2016 - 88 1499
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130  2019 - 96 1499
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.5 BlueHDI 130  2018 - 96 1499
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130  2013 - 96 1499
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130  2014 - 96 1499
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130  2018 - 96 1499
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4  2018 - 96 1499
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.5 BlueHDi 75  2018 - 55 1499
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW)  2018 - 55 1499
PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100  2018 - 73 1560
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100  2014 - 73 1560
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.6 BlueHDI 100  2018 - 73 1560
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115  2016 - 85 1560
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115  2016 - 85 1560
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 1.6 BlueHDi 115  2016 - 85 1560
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120  2014 - 88 1560
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120  2013 - 88 1560
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.6 BlueHDI 75  2018 - 55 1560
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95  2016 - 70 1560
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 1.6 BlueHDi 95  2016 - 70 1560
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95  2016 - 70 1560
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (V_) 1.6 BlueHDi 95  2016 - 70 1560
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205  2013 - 151 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205  2014 - 151 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi  2013 - 184 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH)  2013 - 200 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP)  2013 - 193 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi  2013 - 68 1560
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115  2014 - 85 1560
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115  2013 - 85 1560
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100  2013 - 73 1560
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75  2018 - 55 1560
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA)  2019 - 68 1560
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 1.6 HDi 92  2018 - 68 1560
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92  2018 - 68 1560
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92  2014 - 68 1560
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225  2013 - 165 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR)  2014 - 165 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP  2013 - 115 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125  2014 - 92 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125  2013 - 92 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150  2013 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA)  2014 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155  2014 - 115 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163  2013 - 120 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA)  2014 - 85 1598
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW)  2019 - 85 1587
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 120  2016 - 90 1997
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120  2016 - 90 1997
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120  2016 - 90 1997
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120  2016 - 90 1997
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4  2016 - 90 1997
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145  2016 - 106 1997
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 145  2016 - 106 1997
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145  2016 - 106 1997
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150  2014 - 110 1997
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150  2013 - 110 1997
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4  2016 - 110 1997
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180  2016 - 130 1997
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180  2016 - 130 1997
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 180  2016 - 130 1997
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180  2013 - 130 1997
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180  2013 - 133 1997
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180  2014 - 130 1997
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180  2014 - 133 1997
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208  2019 - 100 0
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) E-EXPERT  2016 - 100 0
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) E-EXPERT  2016 - 100 0
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (V_) E-EXPERT  2016 - 100 0
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) e-Partner  2018 - 100 0
PEUGEOT RIFTER e-Rifter  2018 - 100 0
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) E-TRAVELLER  2016 - 100 0
MWZkYjkwOT
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod €


Zadajte Váš e-mail:

Zoznam prianí