Úvod »Peugeot»Peugeot 308 II 2013-»brzdy,tlmiče,pružiny » Predné platničky- ATE


        

Predné platničky- ATE

 

Číslo produktu: 13.0460-3876.2
naša cena bez DPH : 71,43 €
naša cena s DPH (5 %):
75,00 €

do košíka:
  ks  
Strážny pes

Kompletné špecifikácie

Predné platnicky- ATE

dĺžka: 148,3mm, výška: 72,6mm

OEM: 16 123 730 80, 16 478 596 80, 16 478 771 80

Pasuje:

CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ)  2018 - 100 1199
CITROËN C5 X 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP)  2021 - 100 1199
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130  2018 - 96 1199
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130  2018 - 96 1499
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid  2018 - 165 1598
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 Hybrid 180  2018 - 133 1598
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180  2018 - 133 1598
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150  2018 - 110 1598
CITROËN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165  2018 - 121 1598
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180  2018 - 130 1997
CITROËN C5 X Hybrid 180 (NDDGYP)  2021 - 133 1598
CITROËN C5 X Hybrid 224  2021 - 165 1598
CITROËN C5 X PureTech 130  2021 - 96 1199
CITROËN C5 X PureTech 180  2021 - 133 1598
DS DS 7 Crossback (J_) 1.5 BlueHDi 130  2017 - 96 1499
DS DS 9 (X_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR)  2020 - 165 1598
DS DS 9 (X_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR)  2020 - 184 1598
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180  2017 - 133 1598
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 225  2017 - 165 1598
DS DS 9 (X_) 1.6 PureTech 225  2020 - 165 1598
DS DS 7 Crossback (J_) 2.0 BlueHDi 180  2017 - 130 1997
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT)  2021 - 96 1499
DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU)  2022 - 96 1499
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT)  2021 - 165 1598
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU)  2022 - 165 1598
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 225 (J4DGZU)  2017 - 165 1598
DS DS 9 (X_) E-TENSE 360 4x4 (X2DGSR)  2020 - 265 1598
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4  2017 - 221 1598
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU)  2022 - 220 1598
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT)  2022 - 265 1598
DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130  2017 - 96 1199
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130  2021 - 96 1199
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT)  2021 - 133 1598
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU)  2022 - 133 1598
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT)  2021 - 165 1598
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU)  2022 - 165 1598
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2  2021 - 96 1199
OPEL ASTRA L 1.2  2021 - 96 1199
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2  2017 - 81 1199
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2  2021 - 81 1199
OPEL ASTRA L 1.2  2021 - 81 1199
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75)  2017 - 96 1199
OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75)  2017 - 96 1199
OPEL ASTRA L 1.2 MHEV (FPHPY)  2021 - 100 1199
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 MHEV (FPHPY)  2021 - 100 1199
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 Turbo Hybrid (75)  2017 - 100 1199
OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75)  2017 - 96 1499
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi  2021 - 96 1499
OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D  2021 - 96 1499
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75)  2017 - 75 1499
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75)  2017 - 96 1499
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT)  2021 - 165 1598
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.6 Plug-In Hybrid combined power  2021 - 133 1598
OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid  2021 - 133 1598
OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT)  2021 - 165 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo  2017 - 110 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75)  2017 - 133 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75)  2017 - 88 1560
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid  2017 - 165 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4  2017 - 221 1598
OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75)  2017 - 130 1997
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75)  2017 - 130 1997
OPEL ASTRA L Astra-e (F3ZKWZ)  2021 - 115 0
OPEL ASTRA L Sports Tourer Astra-e (F4ZKWZ)  2021 - 115 0
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE)  2016 - 100 1199
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110  2014 - 81 1199
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110  2013 - 81 1199
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130  2013 - 96 1199
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130  2014 - 96 1199
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130  2016 - 96 1199
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72  2013 - 60 1199
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100  2014 - 75 1499
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100  2013 - 75 1499
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130  2014 - 96 1499
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130  2016 - 96 1499
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130  2018 - 96 1499
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130  2013 - 96 1499
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR)  2018 - 96 1499
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100  2014 - 73 1560
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100  2016 - 73 1560
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115  2016 - 85 1560
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120  2016 - 88 1560
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120  2014 - 88 1560
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120  2013 - 88 1560
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205  2014 - 151 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205  2013 - 151 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi  2013 - 184 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH)  2013 - 200 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP)  2013 - 193 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi  2013 - 68 1560
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115  2013 - 85 1560
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115  2014 - 85 1560
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100  2013 - 73 1560
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92  2014 - 68 1560
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 Hybrid 180 (F3DGXT)  2018 - 133 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180  2018 - 133 1598
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180  2016 - 133 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR)  2018 - 133 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225  2013 - 165 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR)  2018 - 165 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR)  2018 - 165 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR)  2014 - 165 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP  2013 - 115 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125  2014 - 92 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125  2013 - 92 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150  2013 - 110 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV)  2018 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA)  2014 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155  2014 - 115 1598
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163  2013 - 120 1598
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165  2016 - 121 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV)  2018 - 121 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV)  2018 - 121 1598
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA)  2014 - 85 1598
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136  2016 - 100 1997
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150  2016 - 110 1997
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150  2014 - 110 1997
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150  2013 - 110 1997
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160  2018 - 120 1997
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR)  2018 - 120 1997
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180  2018 - 130 1997
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180  2016 - 130 1997
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180  2016 - 133 1997
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN)  2018 - 130 1997
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180  2013 - 130 1997
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180  2013 - 133 1997
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180  2014 - 130 1997
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180  2014 - 133 1997
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT)  2021 - 96 1499
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT)  2021 - 96 1499
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB)  2016 - 96 1499
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR)  2016 - 130 1997
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) e-308 (FMZKWZ)  2021 - 115 0
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) e-308 (FNZKWZ)  2021 - 115 0
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid  2016 - 165 1598
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU)  2018 - 165 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU)  2018 - 165 1598
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) Hybrid 136 (FPHPYC)  2022 - 100 1199
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 180  2016 - 132 1598
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT)  2021 - 133 1598
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT)  2022 - 133 1598
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT)  2018 - 133 1598
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT)  2021 - 133 1598
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT)  2022 - 165 1598
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT)  2021 - 165 1598
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) Hybrid 225 (F4DGYT)  2021 - 165 1598
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU)  2016 - 220 1598
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) PureTech 110 (FPHNPL)  2021 - 81 1199
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) PureTech 110 (FRHNPL)  2021 - 81 1199
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130  2018 - 96 1199
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130  2018 - 96 1199
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST)  2021 - 96 1199
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNST)  2022 - 96 1199
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST)  2021 - 96 1199
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH)  2016 - 96 1199
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) PureTech 136 (FPHPYC)  2021 - 100 1199
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) PureTech 136 (FRHPYC)  2021 - 100 1199
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75)  2017 - 96 1499
N2UyNmIzY2
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod €


Zadajte Váš e-mail:

Zoznam prianí