S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod »Kia»Kia Ceed 2018- » Predné kotúče, sada / FEBI


        

Predné kotúče, sada / FEBI

 

Číslo produktu: 108575v x2
naša cena bez DPH : 79,17 €
naša cena s DPH (20 %):
95,00 €

do košíka:
  ks  
Strážny pes

Kompletné špecifikácie

Predné kotúče, sada -FEBI

priemer: 304,9mm, ventilované, hrúbka. 25mm, počet dier 5, výška: 47mm, centrovací priemer:69mm, vnútorný priemer:145mm, rozteč: 5x114,3mm

OEM: 51712J9100 , 51712D7000 , 51712C2000

Pasuje:

ZNAČKA MODEL ROK KW CCM
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI  2017 - 88 998
HYUNDAI KONA Skriňa/SUV (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi  2017 - 88 998
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI  2017 - 88 998
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1.0 T-GDi  2016 - 88 998
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI  2016 - 88 998
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi  2017 - 88 998
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V  2016 - 88 998
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V  2017 - 88 998
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V  2017 - 88 998
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 MPI  2017 - 74 1368
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI  2016 - 74 1368
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI  2017 - 103 1353
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 T-GDI  2017 - 103 1353
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1.4 T-GDi  2016 - 103 1353
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI  2016 - 103 1353
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5  2016 - 81 1498
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5  2017 - 81 1498
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6  2010 - 2015 97 1591
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi  2017 - 100 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi  2015 - 85 1598
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi  2017 - 100 1582
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi  2017 - 81 1598
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi  2016 - 85 1598
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi  2016 - 70 1582
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi  2016 - 100 1582
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi  2016 - 70 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi  2015 - 100 1598
HYUNDAI TUCSON Skriňa/SUV (TLE) 1.6 CRDi  2015 - 100 1598
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi  2017 - 100 1598
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi  2017 - 85 1598
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi  2016 - 81 1582
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi  2016 - 100 1598
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi  2017 - 100 1582
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi  2017 - 81 1582
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi  2016 - 81 1598
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi  2017 - 94 1582
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V  2015 - 100 1598
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V  2016 - 100 1598
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V  2017 - 100 1598
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V  2017 - 100 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V  2015 - 85 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V pohon vsetkych kolies  2015 - 100 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi pohon vsetkych kolies  2015 - 85 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi pohon vsetkych kolies  2015 - 100 1598
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi  2015 - 97 1591
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI  2011 - 97 1591
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi  2015 - 130 1591
HYUNDAI TUCSON Skriňa/SUV (TLE) 1.6 T-GDi  2015 - 130 1591
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI  2011 - 137 1591
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi pohon vsetkych kolies  2015 - 130 1591
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi  2015 - 104 1685
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi  2015 - 85 1685
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0  2015 - 114 1999
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi  2015 - 136 1995
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi  2015 - 100 1995
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V pohon vsetkych kolies  2015 - 136 1995
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies  2015 - 136 1995
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies  2015 - 100 1995
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT pohon vsetkych kolies  2015 - 110 1999
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 pohon vsetkych kolies  2015 - 114 1999
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI pohon vsetkych kolies  2015 - 135 2359
KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDI  2018 - 88 998
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI  2018 - 88 998
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI  2019 - 88 998
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI  2018 - 88 998
KIA CEED (CD) 1.4  2018 - 73 1368
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4  2018 - 73 1368
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPG  2018 - 71 1368
KIA CEED (CD) 1.4 LPG  2018 - 71 1368
KIA CEED (CD) 1.4 T-GDI  2018 - 103 1353
KIA CEED Hatchback Van (CD) 1.4 T-GDI  2018 - 103 1353
KIA XCEED Van (CD) 1.4 T-GDI  2019 - 103 1353
KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDI  2018 - 103 1353
KIA PROCEED (CD) 1.4 T-GDI  2018 - 103 1353
KIA CEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDI  2018 - 103 1353
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI  2018 - 103 1353
KIA XCEED (CD) 1.4 T-GDI  2019 - 103 1353
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6  2018 - 94 1591
KIA CEED (CD) 1.6  2018 - 94 1591
KIA XCEED Van (CD) 1.6 CRDI  2019 - 100 1598
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi  2015 - 100 1598
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115  2018 - 85 1598
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115  2019 - 85 1598
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115  2018 - 85 1598
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+  2018 - 85 1598
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+  2019 - 85 1598
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+  2018 - 85 1598
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136  2018 - 100 1598
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136  2018 - 100 1598
KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.6 CRDI 136  2018 - 100 1598
KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136  2018 - 100 1598
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136  2019 - 100 1598
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+  2018 - 100 1598
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+  2018 - 100 1598
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+  2019 - 100 1598
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI  2015 - 97 1591
KIA SOUL III (SK3) 1.6 MPi  2019 - 91 1591
KIA SELTOS (SP2, SP2I) 1.6 MPi 4WD (SP2)  2019 - 89 1591
KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI  2018 - 147 1591
KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI  2019 - 150 1591
KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 T-GDI  2015 - 130 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI  2015 - 130 1591
KIA SOUL III (SK3) 1.6 T-GDI  2019 - 147 1591
KIA XCEED Van (CD) 1.6 T-GDI  2019 - 150 1591
KIA SELTOS (SP2, SP2I) 1.6 T-GDi 4WD (SP2)  2019 - 130 1591
KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI GT  2018 - 150 1591
KIA CEED (CD) 1.6 T-GDI GT  2018 - 150 1591
KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.6 T-GDI GT  2018 - 150 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD  2015 - 130 1591
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi  2015 - 104 1685
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi  2015 - 85 1685
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi  2015 - 100 1995
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi  2015 - 136 1995
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD  2015 - 100 1995
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD  2015 - 136 1995
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD  2015 - 136 1995
KIA SOUL III (SK3) 2.0 MPi  2019 - 110 1999
KIA SELTOS (SP2, SP2I) 2.0 MPi 4WD (SP2)  2019 - 110 1999
KIA CEED Hatchback Van (CD) CRDi 115  2018 - 85 1598
KIA CEED Combi Van (CD) CRDi 115  2018 - 85 1598
KIA CEED Combi Van (CD) CRDI 136  2018 - 100 1598
KIA CEED Hatchback Van (CD) CRDI 136  2018 - 100 1598
KIA NIRO (DE) E-NIRO  2016 - 100 0
KIA NIRO (DE) E-NIRO  2016 - 150 0
KIA SOUL III (SK3) E-SOUL  2019 - 100 0
KIA SOUL III (SK3) E-SOUL  2019 - 150 0
KIA CEED Combi Van (CD) T-GDI  2018 - 88 998
KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDI  2018 - 88 998
KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDI GT  2018 - 150 1591
NTg1MjllY
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod


Zadajte Váš e-mail: